Basquétbol 3x3
El Basquétbol 3x3 se realizará en el Centro de Entrenamiento Paralímpico, ubicado en el Parque Estadio Nacional. Para estos Juegos Preparatorios, contarán con la participación de diferentes equipos de Olimpiadas Especiales Chile, y las competencias se dividirán en una categoría masculina y una femenina, ambas de deporte unificado.
Del 9 al 11 de noviembre, la categoría masculina contará con 11 equipos y la femenina con 5, todos integrados por atletas con y sin discapacidad intelectual que juegan juntos bajo el formato de deporte unificado.
80
Atletas
De Olimpiadas Especiales Chile
11
Equipos
En la categoría masculina
5
Equipos
En la categoría femenina
Cronograma por día
| Hora | Evento |
|---|---|
| 15:30 – 15:50 | M1 vs M2 · Femenino · Cancha 1 |
| 15:30 – 15:50 | M3 vs M4 · Femenino · Cancha 2 |
| 15:55 – 16:15 | A1 vs A2 · Masculino · Cancha 1 |
| 15:55 – 16:15 | A3 vs A4 · Masculino · Cancha 2 |
| 16:20 – 16:40 | B1 vs B2 · Masculino · Cancha 1 |
| 16:20 – 16:40 | B3 vs B4 · Masculino · Cancha 2 |
| 16:45 – 17:05 | C1 vs C2 · Masculino · Cancha 1 |
| 16:45 – 17:05 | M5 vs M1 · Femenino · Cancha 2 |
| 17:10 – 17:30 | A1 vs A3 · Masculino · Cancha 1 |
| 17:10 – 17:30 | A2 vs A4 · Masculino · Cancha 2 |
| 17:35 – 17:55 | B1 vs B3 · Masculino · Cancha 1 |
| 17:35 – 17:55 | B2 vs B4 · Masculino · Cancha 2 |
| 18:00 – 18:20 | C1 vs C3 · Masculino · Cancha 1 |
| Hora | Evento |
|---|---|
| 15:30 – 15:50 | C2 vs C3 · Masculino · Cancha 1 |
| 15:30 – 15:50 | M2 vs M3 · Femenino · Cancha 2 |
| 15:55 – 16:15 | M4 vs M5 · Femenino · Cancha 1 |
| 15:55 – 16:15 | A1 vs A4 · Masculino · Cancha 2 |
| 16:20 – 16:40 | A2 vs A3 · Masculino · Cancha 1 |
| 16:20 – 16:40 | C3 vs C1 · Masculino · Cancha 2 |
| 16:45 – 17:05 | B2 vs B3 · Masculino · Cancha 1 |
| 16:45 – 17:05 | M1 vs M3 · Femenino · Cancha 2 |
| 17:10 – 17:30 | M2 vs M4 · Femenino · Cancha 1 |
| 17:10 – 17:30 | C2 vs C1 · Masculino · Cancha 2 |
| 17:35 – 17:55 | B1 vs B4 · Masculino · Cancha 1 |
| 17:35 – 17:55 | M2 vs M5 · Femenino · Cancha 2 |
| Hora | Evento |
|---|---|
| 09:40 – 10:00 | M1 vs M4 · Femenino · Cancha 1 |
| 09:40 – 10:00 | M3 vs M5 · Femenino · Cancha 2 |
| 10:05 – 10:25 | C3 vs C2 · Masculino · Cancha 1 |
| 10:30 – 10:50 | Cuartos de final 1 · Masculino · Cancha 1 |
| 10:30 – 10:50 | Cuartos de final 2 · Masculino · Cancha 2 |
| 10:55 – 11:10 | Cuartos de final 3 · Masculino · Cancha 1 |
| 10:55 – 11:10 | Cuartos de final 4 · Masculino · Cancha 2 |
| 11:20 – 11:40 | Semifinal 1 · Femenino · Cancha 1 |
| 11:20 – 11:40 | Semifinal 2 · Femenino · Cancha 2 |
| 11:45 – 12:05 | Semifinal 1 · Masculino · Cancha 1 |
| 11:45 – 12:05 | Semifinal 2 · Masculino · Cancha 2 |
| 15:30 – 15:50 | Partido por el tercer lugar · Femenino · Cancha 1 |
| 15:55 – 16:15 | Partido por el tercer lugar · Masculino · Cancha 1 |
| 16:20 – 16:40 | Final · Femenino · Cancha 1 |
| 16:45 – 17:05 | Final · Masculino · Cancha 1 |
Horario de Chile continental (GMT-3). Cronograma preliminar, sujeto a cambios.